沐鸣娱乐
你的位置:沐鸣娱乐 > 最新动态 > 胜负彩24095期欧亚赔率对照:法国盘口存差异
胜负彩24095期欧亚赔率对照:法国盘口存差异
发布日期:2024-06-24 16:44    点击次数:120
  
日职 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
FC东京 vs 磐田喜悦 1.98 3.40 3.54 1.97 半球 1.88 1.84 平手/半球 2.02
大阪钢巴 vs 柏太阳神 2.34 3.18 2.92 2.01 平手/半球 1.84 2.00 平手/半球 1.86
鹿岛鹿角 vs 新泻天鹅 1.80 3.51 4.16 1.80 半球 2.05 1.92 半球 1.94
名古屋鲸八 vs 湘南丽海 2.10 3.20 3.40 2.10 半球 1.75 2.05 半球 1.81
日乙 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
爱媛FC vs 清水心跳 5.50 4.18 1.49 1.88 受一球 1.97 1.99 受一球 1.81
熊本深红 vs 冈山绿雉 2.80 3.13 2.42 1.90 平手 1.95 2.05 平手 1.75
仙台七夕 vs 长崎成功丸 2.79 3.22 2.37 1.89 平手 1.96 1.99 平手 1.81
千叶市原 vs 德岛漩涡 1.72 3.52 4.45 2.07 半球/一球 1.78 1.96 半球/一球 1.84
欧洲杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
波兰 vs 荷兰 6.28 4.11 1.54 2.04 受半球/一球 1.81 2.10 受半球 1.76
斯洛文尼亚 vs 丹麦 5.26 3.53 1.71 1.79 受半球/一球 2.06 2.04 受半球 1.82
塞尔维亚 vs 英格兰 7.00 4.37 1.47 1.92 受一球 1.93 2.04 受一球 1.82
罗马尼亚 vs 乌克兰 3.93 3.38 1.97 1.88 受半球 1.97 1.96 受平手/半球 1.90
比利时 vs 斯洛伐克 1.47 4.40 6.69 1.94 一球 1.91 1.86 一球 2.00
奥地利 vs 法国 5.89 4.33 1.52 1.82 受一球 2.03 1.85 受一球/球半 2.01



上一篇:[小炮APP]竞彩情报:鸟栖砂岩联赛16场丢28球防守差
下一篇:17点30! 中国女篮vs世界第3, 李梦最新消息, 郑薇亮剑, 报仇雪恨

友情链接: